| [>TOP>キャラクター>ブラックスミス>製造関連 <転職/スキル/育成型へ戻る |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 武器LV | |||||
| ■ナイフ | 17 | Lv1 | ||||
| ■カッター | 30 | Lv1 | ||||
| ■マインゴーシュ | 43 | Lv1 | ||||
| ■ダーク | 59 | Lv2 | ||||
| ■ダガー | 73 | Lv2 | ||||
| ■スティレット | 87 | Lv2 | ||||
| ■グラディウス | 105 | Lv3 | ||||
| ■ダマスカス | 118 | Lv3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 武器LV | |||||
| ■ソード | 25 | Lv1 | ||||
| ■ファルシオン | 39 | Lv1 | ||||
| ■ブレード | 53 | Lv1 | ||||
| ■レイピア | 70 | Lv2 | ||||
| ■シミター | 85 | Lv2 | ||||
| ■環頭太刀 | 100 | Lv2 | ||||
| ■サーベル | 115 | Lv3 | ||||
| ■海東剣 | 120 | Lv3 | ||||
| ■ツルギ | 130 | Lv3 | ||||
| ■フランベルジュ | 150 | Lv3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 武器LV | |||||
| ■カタナ | 60 | Lv1 | ||||
| ■スレイヤー | 90 | Lv2 | ||||
| ■バスタードソード | 115 | Lv2 | ||||
| ■ブロードソード | 140 | Lv3 | ||||
| ■ツーハンドソード | 160 | Lv3 | ||||
| ■クレイモア | 180 | Lv3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 武器LV | |||||
| ■ジャベリン | 28 | Lv1 | ||||
| ■スピア | 44 | Lv1 | ||||
| ■パイク | 60 | Lv1 | ||||
| ■ギザルム | 84 | Lv2 | ||||
| ■グレイヴ | 104 | Lv2 | ||||
| ■パルチザン | 124 | Lv2 | ||||
| ■トライデント | 150 | Lv3 | ||||
| ■ハルバード | 165 | Lv3 | ||||
| ■ランス | 180 | Lv3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 武器LV | |||||
| ■クラブ | 23 | Lv1 | ||||
| ■メイス | 37 | Lv1 | ||||
| ■スマッシャー | 54 | Lv2 | ||||
| ■フレイル | 69 | Lv2 | ||||
| ■チェイン | 84 | Lv2 | ||||
| ■モーニングスター | 110 | Lv3 | ||||
| ■ソードメイス | 130 | Lv3 | ||||
| ■スタナー | 140 | Lv3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 武器LV | |||||
| ■アックス | 35 | Lv1 | ||||
| ■バトルアックス | 75 | Lv1 | ||||
| ■ハンマー | 110 | Lv2 | ||||
| ■バスター | 140 | Lv3 | ||||
| ■ツーハンドアックス | 185 | Lv3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 武器LV | |||||
| ■バグナウ | 30 | Lv1 | ||||
| ■ナックルダスター | 50 | Lv2 | ||||
| ■ホラ | 65 | Lv2 | ||||
| ■クロー | 86 | Lv3 | ||||
| ■フィンガー | 97 | Lv3 | ||||
| ■フィスト | 115 | Lv3 |
| for inquires and comments, Presented by 雪 Copyright(C) 1999-2000 WebDesignTemplates. All Rights Reserved. Copyright(C)2004 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. Copyright(C)2004 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. Ragnarok Onlineに関するコンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止です |
||